Quý khách vui lòng gọi hotline 0963405069
Để được tư vấn và nhận được các chương trình khuyến mại hấp dẫn
+ Tặng tiền mặt.
+ Tặng phụ kiện chính hãng
+ Hỗ trợ vay trả góp
+ Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm
+ Giao xe tận nhà
I THIỆU VỀ FORD EVEREST AMBIENTE 2.0L 4×2 AT
Thông số kỹ thuật xe Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 AT – xe SUV 7 chỗ số tự động 1 cầu bản tiêu chuẩn mới nhất của Ford Việt Nam
Kích Thước Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 AT | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4892 x 1860 x 1837 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Khả năng lội nước (mm) | 800 |
Hệ thống truyền động | |
Hộp số | Số tự động 10 cấp |
Kiểu động cơ | 2.0L |
Turbo Diesel TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |
Dung tích xi lanh | 1996 |
Công suất cực đại (Ps/vòng/phút) | 180/3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 420/1750 – 2500 |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Không |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
Khóa vi sai cầu sau điện | Không |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Hệ thống Âm thanh Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 AT | |
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3, 10 loa, Màn hình TFT cảm ứng 8 inch tích hợp khe thẻ nhớ SD |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth |
Hệ thống chống ồn chủ động | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc |
Hệ thống phanh | |
Bánh xe | Vành đúc hợp kim 17’’ |
Cỡ lốp | 265/65/R17 |
Phanh trước và sau | Phanh Đĩa |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100Km) | |
Đường kết hợp | 6,7 Lít |
Đường ngoài đô thị | 5,58 Lít |
Đường trong nội đô | 8,64 Lít |
Hệ thống an toàn | |
Cảm biến sau | Có |
Camera lùi | Có |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường (LKA) | Không |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Không |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có |
Hệ thống Chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | Không |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ | Không |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí phía trước | 2 Túi khí phía trước |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Chìa khóa thông minh | Có Smart key |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Gương chiếu hậu trong | Điều chỉnh tay |
Hàng ghế thứ ba gập điện | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Tay lái bọc da | Không |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái chỉnh tay 6 hướng |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
Trang thiết bị ngoại thất bên ngoài xe Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 AT | |
Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không |
Gạt mưa tự động | Không |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Đèn Halogen Projector |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha | Điều chỉnh tay |
Đèn sương mù | Có |